# 急性缺血性脑卒中疾病临床研究报告 — 原始数据

## 元信息
- 疾病名称: 急性缺血性脑卒中
- 检索词: 急性缺血性脑卒中
- 检索字段: 疾病名称标准化
- 检索时间: 2026年7月15日
- 数据库: AICED-CPM 智能化中成药临床证据数据库

## 一、文献量
- 总纳入篇数: 536
- 发表起始年: 1998
- 高峰年份: 2019(62 篇,11.57%)

### 文献发表年分布
| 年份 | 篇数 | 占比(%) |
|------|------|---------|
| 1998 | 1    | 0.19    |
| 2005 | 8    | 1.49    |
| 2010 | 22   | 4.10    |
| 2015 | 38   | 7.09    |
| 2019 | 62   | 11.57   |
| 2020 | 58   | 10.82   |
| 2021 | 51   | 9.51    |
| 2022 | 45   | 8.40    |
| 2023 | 38   | 7.09    |
| 2024 | 28   | 5.22    |

## 二、研究概况
- 覆盖国家: 1(中国)
- 覆盖省市自治区: 28
- 涉及机构: 501 个
- 三级医院占比: 60.07%
- 二级医院占比: 23.13%
- 中医类机构占比: 18.10%
- 西医类机构占比: 75.37%
- 期刊总数: 187
- 中文核心: 32 种 / 156 篇
- 科技核心: 78 种 / 312 篇
- 注册率: 12.34%
- 审批率: 45.67%
- 基金资助率: 58.21%
- 知情同意率: 67.89%
- 伦理审批+知情同意率: 41.23%
- 平均研究周期: 18 个月

## 三、样本量
- 总例数: 58,632
- 试验组: 30,125
- 对照组: 28,507

### 样本量分布
| 区间(例)   | 篇数 | 占比(%) |
|-----------|------|---------|
| <100      | 322  | 60.07   |
| 100~199   | 183  | 34.14   |
| 200~299   | 24   | 4.48    |
| 300~499   | 3    | 0.56    |
| 500~999   | 4    | 0.75    |
| ≥1000     | 0    | 0.00    |

## 四、疾病特征(⭐疾病版新增)

### 疾病分期
| 分期 | 篇数 | 占比(%) |
|------|------|---------|
| 急性期 | 486 | 90.67 |
| 恢复期 | 32  | 5.97  |
| 后遗症期 | 10 | 1.87 |
| 未报告 | 8  | 1.49  |

### 严重程度
| 程度 | 篇数 | 占比(%) |
|------|------|---------|
| 轻度 | 218 | 40.67 |
| 中度 | 186 | 34.70 |
| 重度 | 68  | 12.69 |
| 未报告 | 64 | 11.94 |

### 疾病病程 / 病因 / 临床状态 / 病变分布
(详见 statistics 页 tab-3,共 6 个维度)

## 五、中成药

### 给药途径分布
| 途径 | 种数 | 占比(%) | 涉及研究数(篇) |
|------|------|---------|---------------|
| 口服 | 45   | 51.72   | 312           |
| 注射 | 32   | 36.78   | 198           |
| 外用 | 6    | 6.90    | 18            |
| 其他 | 4    | 4.60    | 8             |

### Top5 中成药
1. 疏血通注射液 (56 篇)
2. 脑心通胶囊 (48 篇)
3. 黄芪注射液 (42 篇)
4. 舒血宁注射液 (38 篇)
5. 复方丹参滴丸 (32 篇)

## 六、干预对照
- 对照方式总数: 12
- 阳性对照: 523 篇 (97.57%)
- 空白对照: 10 篇 (1.87%)
- 安慰剂对照: 3 篇 (0.56%)
- 2 臂: 518 篇 (96.64%)
- 3 臂: 17 篇 (3.17%)
- 4 臂: 1 篇 (0.19%)

### 组间对照方式 TOP5
| 对照方式 | 篇数 | 占比(%) |
|---------|------|---------|
| 中成药+常规治疗 vs. 常规治疗 | 195 | 36.36 |
| 中成药 vs. 西药 | 98 | 18.28 |
| 中成药+西药 vs. 西药 | 87 | 16.23 |
| 中成药 vs. 中成药 | 45 | 8.40 |
| 中成药+西药+常规治疗 vs. 西药+常规治疗 | 32 | 5.97 |

## 七、疗程
- 范围: 7 ~ 180 天
- 最常见: 14 天 (186 篇)
- 超过 30 天: 128 篇 (23.88%)

## 八、评价指标(7 大核心指标域)
| 指标域 | 种数 | 占比(%) | 频次 | 频次占比(%) |
|--------|------|---------|------|------------|
| 理化检测 | 449 | 71.84 | 2175 | 73.65 |
| 症状体征 | 68  | 10.88 | 574  | 19.44 |
| 中医症状/证候 | 35 | 5.60 | 57 | 1.93 |
| 生活质量 | 31 | 4.96 | 65 | 2.20 |
| 远期预后 | 19 | 3.04 | 33 | 1.12 |
| 其他 | 13 | 2.08 | 27 | 0.91 |
| 经济学评估 | 9 | 1.44 | 11 | 0.37 |
| 安全性事件 | 4 | 0.64 | 11 | 0.37 |

- 涉及评价指标总数: 625 种
- 应用总频次: 2953 次
- 最常见指标: 临床疗效(367 篇,68.47%)

## 九、方法学质量(Cochrane RoB)
| 条目 | 低风险(%) | 高风险(%) | 不清楚(%) |
|------|-----------|-----------|-----------|
| ① 随机序列生成方法 | 52.61 | 47.39 | 0.00 |
| ② 分配隐藏 | 2.80 | 97.20 | 0.00 |
| ③ 受试者盲法 | 0.56 | 99.44 | 0.00 |
| ④ 结果评价盲法 | 27.05 | 72.95 | 0.00 |
| ⑤ 结果数据的完整性 | 92.35 | 7.65 | 0.00 |
| ⑥ 选择性报告研究结果 | 93.10 | 6.90 | 0.00 |
| ⑦ 其他偏倚来源 | 0.19 | 99.81 | 0.00 |

## 十、小结要点
- 质量较低条目: 受试者盲法、分配隐藏
- 质量较高条目: 结果数据的完整性、选择性报告研究结果
- 未试验注册率: 87.66%
- 未明示资金来源率: 41.79%
- 未重视伦理环节率: 58.77%
💡 规划占位

此处将接入 AI(aichat.starwrap.net)基于"原始数据"tab 中的 Markdown 数据,按报告模板章节自动生成完整报告草稿。