# 参芪降糖颗粒联合甲钴胺片治疗气阴两虚型糖尿病周围神经病变的临床研究

## 文献信息

### 论文信息

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 中文标题 | 参芪降糖颗粒联合甲钴胺片治疗气阴两虚型糖尿病周围神经病变的临床研究 |
| 英文标题 | Clinical study on the efficliency of Shenqi hypoglycemic granule (参芪降糖颗粒)and mecobalamin for Qi and Yin deficiency (气阴两虚型)patients with diabetic peripheral neuropathy |
| 关键词 | 参芪降糖颗粒;甲钴胺片;糖尿病周围神经病变;气阴两虚型 |
| 英文关键词 | Shenqi hypoglycemic granule;Mecobalamin;Diabetic peripheral neuropathy;Qi and Yin deficiency |
| 作者 | 郑彬丽;倪青;李素那;钱丽旗;陈玉妹;肖冉冉 |
| 国家 | 中国 |
| 工作单位省份 | 北京 |
| 工作单位 | 解放军医学院 |
| 邮政编码 | 100853 |
| email | qianliqi0519@sina.com |
| 疾病名称 | 糖尿病周围神经病变 |
| 疾病名称标准化 |  |
| ICD-10 | 103114 |
| ICD-11 |  |
| 干预&对照设计 | A+B vs. B |
| 发表期刊 | 感染、炎症、修复 |
| 期刊类型 |  |
| 发表年 | 2013 |
| 发表卷 | 14 |
| 发表期 | 4 |
| 发表页 | 195-200 |
| 基金资助 | 国家自然科学基金资助项目(81173258) |
| 语言 | 中文 |
| 证据文件 | http://ossevd.tcmevd.com/rct/2301/202203566.pdf |
| 备注 |  |

### 受试者信息

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 受试者来源 | 三级医院 |
| 入组时间(起) | 2010-01 |
| 入组时间(止) | 2011-11 |
| 是否多中心 | 是 |
| 试验注册 | 否 |
| 方案审批 | 是 |
| 知情同意 | 是 |
| 样本量估算 | 否 |
| 基线资料 | 各组一般情况比较差异无显著性(P>0.05), 有可比性 |
| 西医诊断标准 | 《糖尿病周围神经病变诊疗规范(征求意见稿)》,《Standards of medical care in diabe- tes-2007.Diabetes Care》 |
| 中医诊断标准 | 《糖尿病中医防治指南》 |
| 纳入标准 | ①符合DPN及中医气阴两虚证的诊断标准；②年龄18～80岁；③糖尿病病程大于1年；④口服降糖药及胰岛素，血糖控制平稳 [空腹血糖6～7 mmol/L; 餐后血糖<8 mmol/L, 糖 化血红蛋白(HbAlc)<7.5%]2周以上；⑤原治疗糖尿病及DPN 的中药及中成药均停药4周 |
| 排除标准 | ①近3个月内有糖尿病酮症酸中毒等急性并发症；②妊娠和哺乳期妇女；③合并高血压及脑血管意外；④合并心、肝、肾等严重原发性疾病；⑤其他疾病如颈腰椎病变、脑梗死、格林-巴利综合征等引起或代谢毒物损害神经引起的周围神经病变；⑥治疗过程中发生意外事件而不能坚持治疗者；⑦不能配合治疗的患者。 |

### 分组-对照组1

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 组名称 | 对照组1 |
| 组类型 | 对照组 |
| 基础治疗 | 有 |
| 男性数量 | 8 |
| 女性数量 | 7 |
| 总数量 | 15 |
| 年龄范围 | NK |
| ~年龄范围 | NK |
| 年龄均数 | 59.5 |
| ±年龄均数 | 4.7 |
| 干预措施 | 空白治疗 |
| 干预措施分类 | 其他 |
| 给药途径 | 口服 |
| 用药频次 | NK |
| 药物名称 | NK |
| 厂家 | NK |
| 合并用药 | NK |
| 基础用药 | NK |
| 剂量 | NK |
| 疗程 | 3月 |

### 分组-对照组2

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 组名称 | 对照组2 |
| 组类型 | 对照组 |
| 基础治疗 | 有 |
| 男性数量 | 18 |
| 女性数量 | 16 |
| 总数量 | 34 |
| 年龄范围 | NK |
| ~年龄范围 | NK |
| 年龄均数 | 60.5 |
| ±年龄均数 | 5.1 |
| 干预措施 | 参芪降糖颗粒 |
| 干预措施分类 | 口服 |
| 给药途径 |  |
| 用药频次 | 3次/日 |
| 药物名称 | 参芪降糖颗粒 |
| 厂家 | 鲁南厚普制药有限公司 |
| 合并用药 | NK |
| 基础用药 | NK |
| 剂量 | 3g/次 |
| 疗程 | 3月 |

### 分组-对照组3

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 组名称 | 对照组3 |
| 组类型 | 对照组 |
| 基础治疗 | 有 |
| 男性数量 | 18 |
| 女性数量 | 15 |
| 总数量 | 33 |
| 年龄范围 | NK |
| ~年龄范围 | NK |
| 年龄均数 | 58.4 |
| ±年龄均数 | 4.6 |
| 干预措施 | 甲钴胺片 |
| 干预措施分类 | 口服 |
| 给药途径 |  |
| 用药频次 | 3次/日 |
| 药物名称 | 甲钴胺片 |
| 厂家 | 卫材(中国)药业有限公司 |
| 合并用药 | NK |
| 基础用药 | NK |
| 剂量 | 0.5mg/次 |
| 疗程 | 3月 |

### 分组-试验组

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 组名称 | 试验组 |
| 组类型 | 试验组 |
| 基础治疗 | 有 |
| 男性数量 | 20 |
| 女性数量 | 16 |
| 总数量 | 36 |
| 年龄范围 | NK |
| ~年龄范围 | NK |
| 年龄均数 | 59.1 |
| ±年龄均数 | 4.3 |
| 干预措施 | 参芪降糖颗粒+甲钴胺片 |
| 干预措施分类 | 口服 |
| 给药途径 | 口服 |
| 用药频次 | 3次/日+3次/日 |
| 药物名称 | 参芪降糖颗粒+甲钴胺片 |
| 厂家 | 鲁南厚普制药有限公司+卫材(中国)药业有限公司 |
| 合并用药 | 甲钴胺片 |
| 基础用药 | NK |
| 剂量 | 3g/次+0.5mg/次 |
| 疗程 | 3月 |

## 结局指标

### 计量指标-症候积分值比较-四肢疼痛

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 指标名称 | 症候积分值比较-四肢疼痛 |
| 指标域 | 中医症状/证候 |
| 结局-组间差异 | 无 |
| 评价标准 |  |
| 指标备注 |  |

### 计量指标-症候积分值比较-四肢发凉

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 指标名称 | 症候积分值比较-四肢发凉 |
| 指标域 | 中医症状/证候 |
| 结局-组间差异 | 无 |
| 评价标准 |  |
| 指标备注 |  |

### 计量指标-症候积分值比较-感觉减退

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 指标名称 | 症候积分值比较-感觉减退 |
| 指标域 | 中医症状/证候 |
| 结局-组间差异 | 无 |
| 评价标准 |  |
| 指标备注 |  |

### 计量指标-症候积分值比较-肢体麻木

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 指标名称 | 症候积分值比较-肢体麻木 |
| 指标域 | 中医症状/证候 |
| 结局-组间差异 | 无 |
| 评价标准 |  |
| 指标备注 |  |

### 计量指标-症候积分值比较-肌肉萎缩

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 指标名称 | 症候积分值比较-肌肉萎缩 |
| 指标域 | 中医症状/证候 |
| 结局-组间差异 | 无 |
| 评价标准 |  |
| 指标备注 |  |

### 计量指标-TCSS评分

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 指标名称 | TCSS评分 |
| 指标域 | 症状体征 |
| 结局-组间差异 | 无 |
| 评价标准 |  |
| 指标备注 |  |

### 计量指标-MNCV-正中神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 指标名称 | MNCV-正中神经 |
| 指标域 | 远期预后 |
| 结局-组间差异 | 无 |
| 评价标准 |  |
| 指标备注 |  |

### 计量指标-MNCV-腓浅神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 指标名称 | MNCV-腓浅神经 |
| 指标域 | 远期预后 |
| 结局-组间差异 | 无 |
| 评价标准 |  |
| 指标备注 |  |

### 计量指标-SNCV-正中神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 指标名称 | SNCV-正中神经 |
| 指标域 | 远期预后 |
| 结局-组间差异 | 无 |
| 评价标准 |  |
| 指标备注 |  |

### 计量指标-SNCV-腓总神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 指标名称 | SNCV-腓总神经 |
| 指标域 | 远期预后 |
| 结局-组间差异 | 无 |
| 评价标准 |  |
| 指标备注 |  |

### 计数指标-临床疗效

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 指标名称 | 临床疗效 |
| 指标域 | 症状体征 |
| 结局-组间差异 | 无 |
| 分级数量 | 4 |
| 评价标准 | 治愈：主要临床症状和体征(肢体麻木、发凉、疼痛、肌肉萎缩)消失或基本消失，证候积分减少[(治疗前积分一治疗后积分)÷治疗前积分×100%]≥90%;显效：主要临床症状和体征明显改善，证候积分减少≥70%;有效：主要临床症状和体征均有好转，证候积分减少≥30%;无效：主要临床症状和体征无明显改善，甚或加重，证候积分减少不足30%。 |
| 指标备注 |  |

### 对照组1-临床疗效

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组1 |
| 组名称 | 对照组1 |
| 指标名称 | 临床疗效 |
| 指标类型 |  |
| 指标结局 | {resultName=治愈, resultNum=0, direction=positive}; {resultName=显效, resultNum=0, direction=positive}; {resultName=好转, resultNum=NK, direction=positive}; {resultName=有效, resultNum=2, direction=positive}; {resultName=无效, resultNum=13, direction=negative} |
| 有效数量(Event) | 2 |
| 总数量(Total) | 15 |
| 结局-组内差异 |  |

### 试验组-临床疗效

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-试验组 |
| 组名称 | 试验组 |
| 指标名称 | 临床疗效 |
| 指标类型 |  |
| 指标结局 | {resultName=治愈, resultNum=7, direction=positive}; {resultName=显效, resultNum=9, direction=positive}; {resultName=好转, resultNum=NK, direction=positive}; {resultName=有效, resultNum=18, direction=positive}; {resultName=无效, resultNum=2, direction=negative} |
| 有效数量(Event) | 34 |
| 总数量(Total) | 36 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组2-临床疗效

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组2 |
| 组名称 | 对照组2 |
| 指标名称 | 临床疗效 |
| 指标类型 |  |
| 指标结局 | {resultName=治愈, resultNum=3, direction=positive}; {resultName=显效, resultNum=6, direction=positive}; {resultName=好转, resultNum=NK, direction=positive}; {resultName=有效, resultNum=10, direction=positive}; {resultName=无效, resultNum=15, direction=negative} |
| 有效数量(Event) | 19 |
| 总数量(Total) | 34 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组3-临床疗效

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组3 |
| 组名称 | 对照组3 |
| 指标名称 | 临床疗效 |
| 指标类型 |  |
| 指标结局 | {resultName=治愈, resultNum=7, direction=positive}; {resultName=显效, resultNum=9, direction=positive}; {resultName=好转, resultNum=NK, direction=positive}; {resultName=有效, resultNum=18, direction=positive}; {resultName=无效, resultNum=2, direction=negative} |
| 有效数量(Event) | 34 |
| 总数量(Total) | 36 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组1-症候积分值比较-四肢疼痛

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组1 |
| 组名称 | 对照组1 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-四肢疼痛 |
| 基线Mean | 2.5 |
| 基线SD | 0.2 |
| 终点Mean | 2.0 |
| 终点SD | 0.1 |
| 差值Mean | -0.50 |
| 差值SD | 0.1732 |
| 总数量(Total) | 15 |
| 结局-组内差异 |  |

### 试验组-症候积分值比较-四肢疼痛

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-试验组 |
| 组名称 | 试验组 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-四肢疼痛 |
| 基线Mean | 2.4 |
| 基线SD | 0.4 |
| 终点Mean | 0.5 |
| 终点SD | 0.2 |
| 差值Mean | -1.90 |
| 差值SD | 0.3464 |
| 总数量(Total) | 36 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组2-症候积分值比较-四肢疼痛

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组2 |
| 组名称 | 对照组2 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-四肢疼痛 |
| 基线Mean | 2.5 |
| 基线SD | 0.3 |
| 终点Mean | 1.3 |
| 终点SD | 0.2 |
| 差值Mean | -1.20 |
| 差值SD | 0.2646 |
| 总数量(Total) | 34 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组3-症候积分值比较-四肢疼痛

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组3 |
| 组名称 | 对照组3 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-四肢疼痛 |
| 基线Mean | 2.3 |
| 基线SD | 0.3 |
| 终点Mean | 1.2 |
| 终点SD | 0.3 |
| 差值Mean | -1.10 |
| 差值SD | 0.3000 |
| 总数量(Total) | 33 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组1-症候积分值比较-四肢发凉

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组1 |
| 组名称 | 对照组1 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-四肢发凉 |
| 基线Mean | 1.9 |
| 基线SD | 0.3 |
| 终点Mean | 1.7 |
| 终点SD | 0.6 |
| 差值Mean | -0.20 |
| 差值SD | 0.5196 |
| 总数量(Total) | 15 |
| 结局-组内差异 |  |

### 试验组-症候积分值比较-四肢发凉

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-试验组 |
| 组名称 | 试验组 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-四肢发凉 |
| 基线Mean | 1.7 |
| 基线SD | 0.5 |
| 终点Mean | 0.6 |
| 终点SD | 0.2 |
| 差值Mean | -1.10 |
| 差值SD | 0.4359 |
| 总数量(Total) | 36 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组2-症候积分值比较-四肢发凉

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组2 |
| 组名称 | 对照组2 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-四肢发凉 |
| 基线Mean | 1.8 |
| 基线SD | 0.4 |
| 终点Mean | 1.2 |
| 终点SD | 0.5 |
| 差值Mean | -0.60 |
| 差值SD | 0.4583 |
| 总数量(Total) | 34 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组3-症候积分值比较-四肢发凉

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组3 |
| 组名称 | 对照组3 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-四肢发凉 |
| 基线Mean | 1.9 |
| 基线SD | 0.4 |
| 终点Mean | 1.3 |
| 终点SD | 0.2 |
| 差值Mean | -0.60 |
| 差值SD | 0.3464 |
| 总数量(Total) | 33 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组1-症候积分值比较-感觉减退

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组1 |
| 组名称 | 对照组1 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-感觉减退 |
| 基线Mean | 2.1 |
| 基线SD | 0.4 |
| 终点Mean | 1.8 |
| 终点SD | 0.4 |
| 差值Mean | -0.30 |
| 差值SD | 0.4000 |
| 总数量(Total) | 15 |
| 结局-组内差异 |  |

### 试验组-症候积分值比较-感觉减退

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-试验组 |
| 组名称 | 试验组 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-感觉减退 |
| 基线Mean | 2.0 |
| 基线SD | 0.5 |
| 终点Mean | 0.7 |
| 终点SD | 0.2 |
| 差值Mean | -1.30 |
| 差值SD | 0.4359 |
| 总数量(Total) | 36 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组2-症候积分值比较-感觉减退

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组2 |
| 组名称 | 对照组2 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-感觉减退 |
| 基线Mean | 2.2 |
| 基线SD | 0.4 |
| 终点Mean | 1.2 |
| 终点SD | 0.3 |
| 差值Mean | -1.00 |
| 差值SD | 0.3606 |
| 总数量(Total) | 34 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组3-症候积分值比较-感觉减退

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组3 |
| 组名称 | 对照组3 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-感觉减退 |
| 基线Mean | 2.2 |
| 基线SD | 0.5 |
| 终点Mean | 1.3 |
| 终点SD | 0.2 |
| 差值Mean | -0.90 |
| 差值SD | 0.4359 |
| 总数量(Total) | 33 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组1-症候积分值比较-肢体麻木

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组1 |
| 组名称 | 对照组1 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-肢体麻木 |
| 基线Mean | 3.9 |
| 基线SD | 0.5 |
| 终点Mean | 3.2 |
| 终点SD | 0.2 |
| 差值Mean | -0.70 |
| 差值SD | 0.4359 |
| 总数量(Total) | 15 |
| 结局-组内差异 |  |

### 试验组-症候积分值比较-肢体麻木

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-试验组 |
| 组名称 | 试验组 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-肢体麻木 |
| 基线Mean | 3.8 |
| 基线SD | 0.7 |
| 终点Mean | 1.2 |
| 终点SD | 0.2 |
| 差值Mean | -2.60 |
| 差值SD | 0.6245 |
| 总数量(Total) | 36 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组2-症候积分值比较-肢体麻木

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组2 |
| 组名称 | 对照组2 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-肢体麻木 |
| 基线Mean | 3.7 |
| 基线SD | 0.6 |
| 终点Mean | 2.3 |
| 终点SD | 0.7 |
| 差值Mean | -1.40 |
| 差值SD | 0.6557 |
| 总数量(Total) | 34 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组3-症候积分值比较-肢体麻木

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组3 |
| 组名称 | 对照组3 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-肢体麻木 |
| 基线Mean | 3.7 |
| 基线SD | 0.6 |
| 终点Mean | 2.1 |
| 终点SD | 0.6 |
| 差值Mean | -1.60 |
| 差值SD | 0.6000 |
| 总数量(Total) | 33 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组1-症候积分值比较-肌肉萎缩

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组1 |
| 组名称 | 对照组1 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-肌肉萎缩 |
| 基线Mean | 0.2 |
| 基线SD | 0.0 |
| 终点Mean | 0.2 |
| 终点SD | 0.0 |
| 差值Mean | 0.00 |
| 差值SD | 0.0000 |
| 总数量(Total) | 15 |
| 结局-组内差异 |  |

### 试验组-症候积分值比较-肌肉萎缩

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-试验组 |
| 组名称 | 试验组 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-肌肉萎缩 |
| 基线Mean | 0.2 |
| 基线SD | 0.0 |
| 终点Mean | 0.1 |
| 终点SD | 0.0 |
| 差值Mean | -0.10 |
| 差值SD | 0.0000 |
| 总数量(Total) | 36 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组2-症候积分值比较-肌肉萎缩

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组2 |
| 组名称 | 对照组2 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-肌肉萎缩 |
| 基线Mean | 0.2 |
| 基线SD | 0.0 |
| 终点Mean | 0.1 |
| 终点SD | 0.0 |
| 差值Mean | -0.10 |
| 差值SD | 0.0000 |
| 总数量(Total) | 34 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组3-症候积分值比较-肌肉萎缩

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组3 |
| 组名称 | 对照组3 |
| 指标名称 | 症候积分值比较-肌肉萎缩 |
| 基线Mean | 0.2 |
| 基线SD | 0.0 |
| 终点Mean | 0.1 |
| 终点SD | 0.0 |
| 差值Mean | -0.10 |
| 差值SD | 0.0000 |
| 总数量(Total) | 33 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组1-TCSS评分

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组1 |
| 组名称 | 对照组1 |
| 指标名称 | TCSS评分 |
| 基线Mean | 9.7 |
| 基线SD | 3.0 |
| 终点Mean | 9.3 |
| 终点SD | 2.7 |
| 差值Mean | -0.40 |
| 差值SD | 2.8618 |
| 总数量(Total) | 15 |
| 结局-组内差异 |  |

### 试验组-TCSS评分

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-试验组 |
| 组名称 | 试验组 |
| 指标名称 | TCSS评分 |
| 基线Mean | 9.5 |
| 基线SD | 3.1 |
| 终点Mean | 5.2 |
| 终点SD | 2.4 |
| 差值Mean | -4.30 |
| 差值SD | 2.8160 |
| 总数量(Total) | 36 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组2-TCSS评分

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组2 |
| 组名称 | 对照组2 |
| 指标名称 | TCSS评分 |
| 基线Mean | 9.7 |
| 基线SD | 2.9 |
| 终点Mean | 7.7 |
| 终点SD | 2.1 |
| 差值Mean | -2.00 |
| 差值SD | 2.5942 |
| 总数量(Total) | 34 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组3-TCSS评分

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组3 |
| 组名称 | 对照组3 |
| 指标名称 | TCSS评分 |
| 基线Mean | 9.8 |
| 基线SD | 2.7 |
| 终点Mean | 7.5 |
| 终点SD | 2.0 |
| 差值Mean | -2.30 |
| 差值SD | 2.4269 |
| 总数量(Total) | 33 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组1-MNCV-正中神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组1 |
| 组名称 | 对照组1 |
| 指标名称 | MNCV-正中神经 |
| 基线Mean | 39.5 |
| 基线SD | 2.2 |
| 终点Mean | 40.0 |
| 终点SD | 1.1 |
| 差值Mean | 0.50 |
| 差值SD | 1.9053 |
| 总数量(Total) | 15 |
| 结局-组内差异 |  |

### 试验组-MNCV-正中神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-试验组 |
| 组名称 | 试验组 |
| 指标名称 | MNCV-正中神经 |
| 基线Mean | 39.2 |
| 基线SD | 2.1 |
| 终点Mean | 45.1 |
| 终点SD | 3.0 |
| 差值Mean | 5.90 |
| 差值SD | 2.6665 |
| 总数量(Total) | 36 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组2-MNCV-正中神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组2 |
| 组名称 | 对照组2 |
| 指标名称 | MNCV-正中神经 |
| 基线Mean | 39.6 |
| 基线SD | 2.5 |
| 终点Mean | 42.5 |
| 终点SD | 2.1 |
| 差值Mean | 2.90 |
| 差值SD | 2.3259 |
| 总数量(Total) | 34 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组3-MNCV-正中神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组3 |
| 组名称 | 对照组3 |
| 指标名称 | MNCV-正中神经 |
| 基线Mean | 39.3 |
| 基线SD | 2.4 |
| 终点Mean | 43.2 |
| 终点SD | 2.7 |
| 差值Mean | 3.90 |
| 差值SD | 2.5632 |
| 总数量(Total) | 33 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组1-MNCV-腓浅神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组1 |
| 组名称 | 对照组1 |
| 指标名称 | MNCV-腓浅神经 |
| 基线Mean | 30.9 |
| 基线SD | 1.4 |
| 终点Mean | 31.2 |
| 终点SD | 1.1 |
| 差值Mean | 0.30 |
| 差值SD | 1.2767 |
| 总数量(Total) | 15 |
| 结局-组内差异 |  |

### 试验组-MNCV-腓浅神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-试验组 |
| 组名称 | 试验组 |
| 指标名称 | MNCV-腓浅神经 |
| 基线Mean | 31.2 |
| 基线SD | 1.5 |
| 终点Mean | 36.0 |
| 终点SD | 2.7 |
| 差值Mean | 4.80 |
| 差值SD | 2.3431 |
| 总数量(Total) | 36 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组2-MNCV-腓浅神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组2 |
| 组名称 | 对照组2 |
| 指标名称 | MNCV-腓浅神经 |
| 基线Mean | 31.2 |
| 基线SD | 1.4 |
| 终点Mean | 33.2 |
| 终点SD | 1.9 |
| 差值Mean | 2.00 |
| 差值SD | 1.7059 |
| 总数量(Total) | 34 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组3-MNCV-腓浅神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组3 |
| 组名称 | 对照组3 |
| 指标名称 | MNCV-腓浅神经 |
| 基线Mean | 30.9 |
| 基线SD | 1.4 |
| 终点Mean | 33.6 |
| 终点SD | 2.0 |
| 差值Mean | 2.70 |
| 差值SD | 1.7776 |
| 总数量(Total) | 33 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组1-SNCV-正中神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组1 |
| 组名称 | 对照组1 |
| 指标名称 | SNCV-正中神经 |
| 基线Mean | 38.7 |
| 基线SD | 2.2 |
| 终点Mean | 39.2 |
| 终点SD | 1.2 |
| 差值Mean | 0.50 |
| 差值SD | 1.9079 |
| 总数量(Total) | 15 |
| 结局-组内差异 |  |

### 试验组-SNCV-正中神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-试验组 |
| 组名称 | 试验组 |
| 指标名称 | SNCV-正中神经 |
| 基线Mean | 38.9 |
| 基线SD | 2.7 |
| 终点Mean | 44.2 |
| 终点SD | 1.4 |
| 差值Mean | 5.30 |
| 差值SD | 2.3388 |
| 总数量(Total) | 36 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组2-SNCV-正中神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组2 |
| 组名称 | 对照组2 |
| 指标名称 | SNCV-正中神经 |
| 基线Mean | 38.7 |
| 基线SD | 2.0 |
| 终点Mean | 41.6 |
| 终点SD | 2.7 |
| 差值Mean | 2.90 |
| 差值SD | 2.4269 |
| 总数量(Total) | 34 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组3-SNCV-正中神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组3 |
| 组名称 | 对照组3 |
| 指标名称 | SNCV-正中神经 |
| 基线Mean | 38.7 |
| 基线SD | 2.2 |
| 终点Mean | 42.0 |
| 终点SD | 1.7 |
| 差值Mean | 3.30 |
| 差值SD | 1.9975 |
| 总数量(Total) | 33 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组1-SNCV-腓总神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组1 |
| 组名称 | 对照组1 |
| 指标名称 | SNCV-腓总神经 |
| 基线Mean | 29.9 |
| 基线SD | 1.8 |
| 终点Mean | 30.4 |
| 终点SD | 1.0 |
| 差值Mean | 0.50 |
| 差值SD | 1.5620 |
| 总数量(Total) | 15 |
| 结局-组内差异 |  |

### 试验组-SNCV-腓总神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-试验组 |
| 组名称 | 试验组 |
| 指标名称 | SNCV-腓总神经 |
| 基线Mean | 30.3 |
| 基线SD | 1.7 |
| 终点Mean | 36.1 |
| 终点SD | 1.1 |
| 差值Mean | 5.80 |
| 差值SD | 1.4933 |
| 总数量(Total) | 36 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组2-SNCV-腓总神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组2 |
| 组名称 | 对照组2 |
| 指标名称 | SNCV-腓总神经 |
| 基线Mean | 29.7 |
| 基线SD | 2.0 |
| 终点Mean | 31.8 |
| 终点SD | 1.7 |
| 差值Mean | 2.10 |
| 差值SD | 1.8682 |
| 总数量(Total) | 34 |
| 结局-组内差异 |  |

### 对照组3-SNCV-腓总神经

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组3 |
| 组名称 | 对照组3 |
| 指标名称 | SNCV-腓总神经 |
| 基线Mean | 29.9 |
| 基线SD | 1.8 |
| 终点Mean | 31.7 |
| 终点SD | 1.9 |
| 差值Mean | 1.80 |
| 差值SD | 1.8520 |
| 总数量(Total) | 33 |
| 结局-组内差异 |  |

### 不良反应-对照组1

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组1 |
| 组名称 | 对照组1 |
| 不良反应 | 无 |
| 脱失 | 有 |
| 死亡 | 无 |

### 不良反应-对照组2

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组2 |
| 组名称 | 对照组2 |
| 不良反应 | 无 |
| 脱失 | 有 |
| 死亡 | 无 |

### 不良反应-对照组3

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 分组 | 分组-对照组3 |
